1. 中美领先,但不是同一种领先
事实财富披露38家高技术企业中,美国占18家;美国高技术企业平均营收1,238亿美元、平均利润348亿美元,显著高于20家非美国企业。
推断美国的核心优势是利润率、标准、软件、芯片设计和平台网络;中国的优势是制造规模、供应链完整度和快速工程化。两者不能用同一个营收指标概括。
核心结论:美国控制最高利润的技术与知识产权节点,中国控制最宽的制造规模和产业链密度;德国、日本、韩国则以高复杂度资本品、零部件和集中型技术制造构成第二层。传统世界500强排名会系统性高估金融、资源、公用事业和本地渠道型大企业。
排名不是道德判断,而是识别收入是否需要在国际市场上反复接受产品、价格、技术和交付竞争。严格口径宁可漏掉争议企业,也不把国内资产负债表规模当成出口能力。
银行、保险、地产、公用事业、本地电信、医疗支付、本地零售和政府采购依赖型业务。
油气、矿产开采及主要依靠资源特许权形成的规模;炼化在宽口径保留、严格口径剔除。
制造产品、软件与知识产权、跨境运输物流;必须能跨境交付并面对替代供应商。
以下为结构排序,而非任意加权的“综合指数”。制造看产品出口与产业链深度,数字看跨境交付和利润池,运输看跨境网络;名次结合WTO/UNCTAD贸易结构与财富500强企业层证据。
| # | 国家/地区 | 结构类型 | 主要能力 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 超大规模全链条 | 电子、电气设备、汽车、电池、机械、材料 | 规模领先;利润与品牌/核心器件仍分层 |
| 2 | 德国 | 高复杂度资本品 | 汽车、工业机械、化工、电气设备 | 单位规模质量高;能源成本与中国竞争承压 |
| 3 | 美国 | 高价值环节主导 | 航空航天、医药、半导体设计、工业系统 | 制造总量并非第一,但利润池和标准权更强 |
| 4 | 日本 | 深层零部件体系 | 汽车、精密设备、材料、工业电子 | 增长慢但供应链不可替代性仍高 |
| 5 | 韩国 | 高度集中的技术制造 | 半导体、显示、汽车、电池、造船 | 少数集团形成全球规模,周期暴露较大 |
| 6 | 意大利 | 中型专业制造 | 机械、奢侈品、食品设备、交通装备 | 企业分散,500强口径低估真实能力 |
| 7 | 墨西哥 | 北美制造平台 | 汽车、电子、电气设备、航空零部件 | 出口强但本土控制与技术捕获较弱 |
| 8 | 法国 | 高端项目型制造 | 航空航天、医药、奢侈品、轨道交通 | 强项集中,规模不及德中美 |
| 9 | 荷兰 | 关键设备与贸易枢纽 | 半导体设备、化工、食品加工 | 转口放大贸易额,ASML式瓶颈能力突出 |
| 10 | 越南 | 快速扩张的组装平台 | 电子、纺织、家具、消费制造 | 出口增速强,本土利润和核心技术较薄 |
| # | 国家/地区 | 跨境能力 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 平台、云、软件、AI芯片利润池 |
| 2 | 中国 | 平台应用、通信设备、数字供应链与硬件协同 |
| 3 | 爱尔兰 | 软件和知识产权出口枢纽;利润转移失真最强 |
| 4 | 印度 | 跨境IT服务、工程与业务流程服务 |
| 5 | 英国 | 软件、专业数字服务、创意与金融科技 |
| 6 | 德国 | 工业软件、企业系统与制造数字化 |
| 7 | 韩国 | 存储、终端和平台内容的硬件—数字结合 |
| 8 | 新加坡 | 区域总部、数据与数字服务枢纽 |
| 9 | 日本 | 企业IT、游戏内容、精密硬件生态 |
| 10 | 荷兰 | 半导体设备软件、平台与欧洲数字枢纽 |
| # | 国家/地区 | 跨境能力 |
|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 港航、航空与区域物流枢纽 |
| 2 | 丹麦 | 全球班轮运输与综合物流 |
| 3 | 德国 | 快递、航空、铁路装备与欧洲陆海联运 |
| 4 | 中国 | 港口吞吐、海运需求、快递和制造物流 |
| 5 | 荷兰 | 鹿特丹枢纽与欧洲腹地分拨 |
| 6 | 美国 | 航空货运、快递与全球供应链服务 |
| 7 | 法国 | 航运、航空和综合物流 |
| 8 | 日本 | 海运、汽车物流与高可靠供应链 |
| 9 | 韩国 | 造船—海运—港口产业链 |
| 10 | 阿联酋 | 洲际航空和中转物流枢纽 |
事实财富披露38家高技术企业中,美国占18家;美国高技术企业平均营收1,238亿美元、平均利润348亿美元,显著高于20家非美国企业。
推断美国的核心优势是利润率、标准、软件、芯片设计和平台网络;中国的优势是制造规模、供应链完整度和快速工程化。两者不能用同一个营收指标概括。
荷兰、新加坡、爱尔兰分别受转口贸易、区域总部和知识产权/税务记账放大;墨西哥、越南的出口包含大量外资控制的组装。必须同时观察本土所有权、国内增加值、利润留存和关键技术。
最有防御性的不是简单产量,而是替换周期长、认证成本高、与客户工艺深度耦合的设备、材料、核心零部件和工业软件。ASML、台积电、英伟达式节点说明“小数量、高控制力”可超过大营收。
航运、港口、航空货运和快递将制造网络转化为可兑现的跨境订单。韩国造船应归入装备制造;海运运营归入运输,两者通过船舶资产与订单周期相连,不能合并成一个行业。
宽口径保留 230 家,严格口径保留 169 家。新名次按2025财年营业收入降序;“—”表示只在宽口径中保留。点击筛选可查看剩余企业的原榜名次、营收和利润。
| 宽排名 | 严格排名 | 原榜排名 | 企业 | 国家/地区 | 财富行业 | 口径 | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | 亚马逊 | 美国 | 互联网服务和零售 | 仅宽口径 | 716,924 | 77,670 |
| 2 | 1 | 6 | 苹果公司 | 美国 | 计算机、办公设备 | 严格口径 | 416,161 | 112,010 |
| 3 | 2 | 8 | Alphabet公司 | 美国 | 互联网服务和零售 | 严格口径 | 402,836 | 132,170 |
| 4 | — | 10 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国 | 炼油 | 仅宽口径 | 401,927 | 21,159.2 |
| 5 | — | 12 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国 | 炼油 | 仅宽口径 | 364,032.5 | 5,090.9 |
| 6 | 3 | 13 | 大众公司 | 德国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 363,090.5 | 8,259.7 |
| 7 | 4 | 14 | 丰田汽车公司 | 日本 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 336,305.4 | 25,533 |
| 8 | — | 15 | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 仅宽口径 | 332,238 | 28,844 |
| 9 | 5 | 18 | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 严格口径 | 281,724 | 101,832 |
| 10 | — | 22 | 壳牌公司 | 英国 | 炼油 | 仅宽口径 | 273,731 | 17,837 |
| 11 | 6 | 23 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 | 电子、电气设备 | 严格口径 | 260,083.6 | 6,077.7 |
| 12 | 7 | 26 | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 严格口径 | 234,675.1 | 31,135.4 |
| 13 | 8 | 28 | 英伟达公司 | 美国 | 半导体、电子元件 | 严格口径 | 215,938 | 120,067 |
| 14 | — | 30 | Meta Platforms公司 | 美国 | 互联网服务和零售 | 仅宽口径 | 200,966 | 60,458 |
| 15 | — | 33 | 英国石油公司 | 英国 | 炼油 | 仅宽口径 | 192,549 | 55 |
| 16 | — | 36 | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 仅宽口径 | 189,031 | 12,299 |
| 17 | 9 | 38 | 福特汽车公司 | 美国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 187,267 | -8,182 |
| 18 | 10 | 39 | 通用汽车公司 | 美国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 185,019 | 2,697 |
| 19 | — | 40 | 道达尔能源公司 | 法国 | 炼油 | 仅宽口径 | 182,344 | 13,127 |
| 20 | — | 41 | 京东集团股份有限公司 | 中国 | 互联网服务和零售 | 仅宽口径 | 182,129.1 | 2,731.2 |
| 21 | 11 | 43 | Stellantis集团 | 荷兰 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 173,144 | -25,229.2 |
| 22 | 12 | 50 | 宝马集团 | 德国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 150,523.6 | 8,227 |
| 23 | 13 | 51 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 149,126.2 | 5,798.6 |
| 24 | 14 | 55 | 本田汽车 | 日本 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 144,625.1 | -2,812.9 |
| 25 | — | 56 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 | 互联网服务和零售 | 仅宽口径 | 144,169.6 | 14,589.5 |
| 26 | — | 61 | Phillips 66公司 | 美国 | 炼油 | 仅宽口径 | 136,560 | 4,403 |
| 27 | — | 63 | 马拉松原油公司 | 美国 | 炼油 | 仅宽口径 | 135,222 | 4,047 |
| 28 | 15 | 72 | 现代汽车 | 韩国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 131,020.7 | 6,644.8 |
| 29 | 16 | 78 | 恒力集团有限公司 | 中国 | 纺织 | 严格口径 | 125,084.8 | 439.7 |
| 30 | 17 | 81 | 华为投资控股有限公司 | 中国 | 网络、通讯设备 | 严格口径 | 122,562.7 | 9,336 |
| 31 | 18 | 82 | 台积公司 | 中国 | 半导体、电子元件 | 严格口径 | 122,258.4 | 54,487.6 |
| 32 | — | 85 | 信实工业公司 | 印度 | 炼油 | 仅宽口径 | 119,652.7 | 9,141.9 |
| 33 | — | 88 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 | 炼油 | 仅宽口径 | 115,939 | 2,348 |
| 34 | 19 | 90 | 戴尔科技公司 | 美国 | 计算机、办公设备 | 严格口径 | 113,538 | 5,936 |
| 35 | 20 | 91 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 111,853.3 | 4,538.2 |
| 36 | 21 | 93 | 雀巢公司 | 瑞士 | 食品:消费产品 | 严格口径 | 107,737.1 | 10,874.8 |
| 37 | — | 95 | Equinor公司 | 挪威 | 炼油 | 仅宽口径 | 106,462 | 5,043 |
| 38 | — | 97 | 腾讯控股有限公司 | 中国 | 互联网服务和零售 | 仅宽口径 | 104,591 | 31,281.6 |
| 39 | 22 | 99 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 | 金属产品 | 严格口径 | 104,139.2 | 250.2 |
| 40 | 23 | 100 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 | 金属产品 | 严格口径 | 102,980 | 2,346.3 |
| 41 | 24 | 102 | 博世集团 | 德国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 102,605.3 | -952 |
| 42 | — | 109 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 炼油 | 仅宽口径 | 98,222.6 | 3,494.3 |
| 43 | 25 | 115 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 中国 | 化学品 | 严格口径 | 94,831.1 | 8.1 |
| 44 | 26 | 116 | 特斯拉 | 美国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 94,827 | 3,794 |
| 45 | — | 117 | 华特迪士尼公司 | 美国 | 娱乐 | 仅宽口径 | 94,425 | 12,404 |
| 46 | — | 118 | 埃尼石油公司 | 意大利 | 炼油 | 仅宽口径 | 94,326.4 | 2,941.6 |
| 47 | 27 | 119 | 中国邮政集团有限公司 | 中国 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 严格口径 | 94,215.3 | 2,930.4 |
| 48 | 28 | 120 | 强生 | 美国 | 制药 | 严格口径 | 94,193 | 26,804 |
| 49 | 29 | 121 | 百事公司 | 美国 | 食品:消费产品 | 严格口径 | 93,925 | 8,240 |
| 50 | 30 | 122 | 敦豪集团 | 德国 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 严格口径 | 93,453.4 | 3,948.8 |
| 51 | 31 | 125 | 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 91,301.3 | 1,406 |
| 52 | 32 | 126 | 迪奥公司 | 法国 | 服装 | 严格口径 | 91,143.4 | 5,110.6 |
| 53 | — | 128 | 波音 | 美国 | 航天与防务 | 仅宽口径 | 89,463 | 2,235 |
| 54 | — | 130 | 印度石油公司 | 印度 | 炼油 | 仅宽口径 | 89,248.8 | 4,764.3 |
| 55 | — | 131 | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 炼油 | 仅宽口径 | 89,195 | 19,634 |
| 56 | 33 | 133 | 联合包裹速递服务公司 | 美国 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 严格口径 | 88,661 | 5,572 |
| 57 | — | 135 | 雷神技术公司 | 美国 | 航天与防务 | 仅宽口径 | 88,603 | 6,732 |
| 58 | 34 | 137 | 联邦快递 | 美国 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 严格口径 | 87,926 | 4,092 |
| 59 | 35 | 138 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 中国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 87,866.4 | -896.6 |
| 60 | 36 | 141 | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 严格口径 | 87,303.8 | -2,168.8 |
| 61 | — | 142 | SK集团 | 韩国 | 炼油 | 仅宽口径 | 87,238.2 | 1,123.8 |
| 62 | 37 | 143 | 西门子 | 德国 | 工业机械 | 严格口径 | 87,066.3 | 10,613.8 |
| 63 | 38 | 146 | 巴西JBS公司 | 荷兰 | 食品生产 | 严格口径 | 86,184.2 | 2,024.3 |
| 64 | 39 | 151 | 宝洁公司 | 美国 | 家居、个人用品 | 严格口径 | 84,284 | 15,974 |
| 65 | 40 | 153 | 联想集团有限公司 | 中国 | 计算机、办公设备 | 严格口径 | 83,074.6 | 1,912 |
| 66 | — | 155 | 空中客车公司 | 荷兰 | 航天与防务 | 仅宽口径 | 82,811.5 | 5,888.8 |
| 67 | 41 | 156 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 中国 | 纺织 | 严格口径 | 82,302.6 | 2,350.1 |
| 68 | 42 | 158 | 盛虹控股集团有限公司 | 中国 | 化学品 | 严格口径 | 81,810.6 | 491.4 |
| 69 | — | 161 | 泰国国家石油有限公司 | 泰国 | 炼油 | 仅宽口径 | 81,038.8 | 2,744.8 |
| 70 | 43 | 163 | 美国邮政 | 美国 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 严格口径 | 80,581 | -8,978 |
| 71 | 44 | 164 | 江西铜业集团有限公司 | 中国 | 金属产品 | 严格口径 | 80,487.8 | 520.4 |
| 72 | 45 | 166 | 起亚公司 | 韩国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 80,292.4 | 5,318.8 |
| 73 | 46 | 167 | ADM公司 | 美国 | 食品生产 | 严格口径 | 80,269 | 1,078 |
| 74 | 47 | 168 | 日产汽车 | 日本 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 79,674.9 | -3,537.2 |
| 75 | 48 | 176 | 瑞士罗氏公司 | 瑞士 | 制药 | 严格口径 | 76,274.3 | 15,506.2 |
| 76 | — | 181 | 洛克希德-马丁 | 美国 | 航天与防务 | 仅宽口径 | 75,048 | 5,017 |
| 77 | 49 | 183 | 中国第一汽车集团有限公司 | 中国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 74,397.8 | 1,444.8 |
| 78 | 50 | 191 | 巴斯夫公司 | 德国 | 化学品 | 严格口径 | 71,513.2 | 1,826.1 |
| 79 | — | 193 | 波兰国营石油公司 | 波兰 | 炼油 | 仅宽口径 | 71,276.9 | 673.6 |
| 80 | — | 194 | 印尼国家石油公司 | 印度尼西亚 | 炼油 | 仅宽口径 | 70,894 | 3,350.7 |
| 81 | 51 | 195 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品生产 | 严格口径 | 70,415.7 | 1,410.9 |
| 82 | 52 | 196 | 邦吉公司 | 瑞士 | 食品生产 | 严格口径 | 70,329 | 816 |
| 83 | 53 | 197 | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 严格口径 | 70,245.5 | 5,323.9 |
| 84 | 54 | 198 | 纬创集团 | 中国 | 计算机、办公设备 | 严格口径 | 70,180.4 | 879.7 |
| 85 | 55 | 201 | 浙江恒逸集团有限公司 | 中国 | 化学品 | 严格口径 | 69,781.4 | 62 |
| 86 | 56 | 203 | KOC集团 | 土耳其 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 69,742.4 | 556.5 |
| 87 | 57 | 204 | 埃森哲 | 爱尔兰 | 信息技术服务 | 严格口径 | 69,673 | 7,678.4 |
| 88 | 58 | 207 | 中国铝业集团有限公司 | 中国 | 金属产品 | 严格口径 | 68,909.4 | 1,343.4 |
| 89 | 59 | 210 | SK海力士公司 | 韩国 | 半导体、电子元件 | 严格口径 | 68,337.8 | 30,191.6 |
| 90 | 60 | 211 | 广达电脑公司 | 中国 | 计算机、办公设备 | 严格口径 | 68,163.6 | 2,406.9 |
| 91 | 61 | 213 | 金川集团股份有限公司 | 中国 | 金属产品 | 严格口径 | 68,116.4 | 979.2 |
| 92 | 62 | 216 | 卡特彼勒 | 美国 | 建筑和农业机械 | 严格口径 | 67,589 | 8,884 |
| 93 | 63 | 217 | 国际商业机器公司 | 美国 | 信息技术服务 | 严格口径 | 67,535 | 10,593 |
| 94 | 64 | 219 | 日本制铁公司 | 日本 | 金属产品 | 严格口径 | 66,771.6 | 113.9 |
| 95 | 65 | 222 | 联合利华 | 英国 | 家居、个人用品 | 严格口径 | 65,637.9 | 10,680.2 |
| 96 | 66 | 223 | 雷诺 | 法国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 65,331.1 | -12,329.2 |
| 97 | 67 | 224 | 美国礼来公司 | 美国 | 制药 | 严格口径 | 65,179 | 20,640 |
| 98 | 68 | 225 | 默沙东 | 美国 | 制药 | 严格口径 | 65,011 | 18,254 |
| 99 | — | 228 | 引能仕控股株式会社 | 日本 | 炼油 | 仅宽口径 | 64,342.3 | 1,716.7 |
| 100 | 69 | 230 | 博通公司 | 美国 | 半导体、电子元件 | 严格口径 | 63,887 | 23,126 |
| 101 | 70 | 231 | 美的集团股份有限公司 | 中国 | 电子、电气设备 | 严格口径 | 63,790.1 | 6,114 |
| 102 | 71 | 232 | 小米集团 | 中国 | 电子、电气设备 | 严格口径 | 63,621 | 5,793.7 |
| 103 | — | 235 | 达美航空 | 美国 | 航空 | 仅宽口径 | 63,364 | 5,005 |
| 104 | 72 | 237 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国 | 船务 | 严格口径 | 63,201.9 | 5,357.6 |
| 105 | 73 | 238 | LG电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 严格口径 | 62,748.4 | 675.7 |
| 106 | — | 239 | 卢克石油公司 | 俄罗斯 | 炼油 | 仅宽口径 | 62,643.6 | -12,692.5 |
| 107 | 74 | 240 | 辉瑞制药有限公司 | 美国 | 制药 | 严格口径 | 62,579 | 7,771 |
| 108 | 75 | 245 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 金属产品 | 严格口径 | 61,352 | 3,152 |
| 109 | 76 | 246 | 艾伯维 | 美国 | 制药 | 严格口径 | 61,160 | 4,226 |
| 110 | 77 | 254 | 青山控股集团有限公司 | 中国 | 金属产品 | 严格口径 | 60,130.7 | 864.5 |
| 111 | — | 255 | 拼多多控股公司 | 中国 | 互联网服务和零售 | 仅宽口径 | 60,081.4 | 13,612.5 |
| 112 | 78 | 258 | 百威英博 | 比利时 | 饮料 | 严格口径 | 59,320 | 6,837 |
| 113 | — | 259 | 联合航空控股公司 | 美国 | 航空 | 仅宽口径 | 59,070 | 3,353 |
| 114 | 79 | 260 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 58,948.4 | 10,045.2 |
| 115 | 80 | 262 | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 严格口径 | 58,739 | 10,225 |
| 116 | 81 | 265 | 甲骨文公司 | 美国 | 计算机软件 | 严格口径 | 57,399 | 12,443 |
| 117 | 82 | 266 | 河钢集团有限公司 | 中国 | 金属产品 | 严格口径 | 57,303.6 | 205.3 |
| 118 | 83 | 267 | 诺华公司 | 瑞士 | 制药 | 严格口径 | 56,674 | 13,984 |
| 119 | 84 | 268 | 思科公司 | 美国 | 网络、通讯设备 | 严格口径 | 56,654 | 10,180 |
| 120 | 85 | 274 | 戴姆勒卡车控股股份公司 | 德国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 55,704.3 | 2,222 |
| 121 | 86 | 276 | 惠普公司 | 美国 | 计算机、办公设备 | 严格口径 | 55,295 | 2,529 |
| 122 | 87 | 279 | 赛诺菲 | 法国 | 制药 | 严格口径 | 54,649.7 | 8,812.4 |
| 123 | — | 280 | 美国航空集团 | 美国 | 航空 | 仅宽口径 | 54,633 | 111 |
| 124 | — | 282 | 雷普索尔公司 | 西班牙 | 炼油 | 仅宽口径 | 54,533.6 | 2,141.9 |
| 125 | 88 | 283 | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 严格口径 | 54,441 | 474 |
| 126 | 89 | 284 | 马士基集团 | 丹麦 | 船务 | 严格口径 | 53,988 | 2,725 |
| 127 | 90 | 286 | 松下控股公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 严格口径 | 53,405 | 1,257.6 |
| 128 | 91 | 287 | 路易达孚集团 | 荷兰 | 食品生产 | 严格口径 | 53,197 | 653 |
| 129 | 92 | 289 | 英特尔公司 | 美国 | 半导体、电子元件 | 严格口径 | 52,853 | -267 |
| 130 | — | 294 | 通用动力 | 美国 | 航天与防务 | 仅宽口径 | 52,550 | 4,210 |
| 131 | 93 | 295 | 圣戈班集团 | 法国 | 建材、玻璃 | 严格口径 | 52,428.9 | 3,251.8 |
| 132 | — | 296 | Uber Technologies公司 | 美国 | 互联网服务和零售 | 仅宽口径 | 52,017 | 10,053 |
| 133 | — | 298 | 巴拉特石油公司 | 印度 | 炼油 | 仅宽口径 | 51,894.6 | 2,924.9 |
| 134 | 94 | 299 | 广州汽车工业集团有限公司 | 中国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 51,836.5 | -666.9 |
| 135 | 95 | 302 | 新加坡奥兰集团 | 新加坡 | 食品生产 | 严格口径 | 51,492.4 | 339.8 |
| 136 | 96 | 304 | 拜耳集团 | 德国 | 制药 | 严格口径 | 51,404.7 | -4,083.1 |
| 137 | 97 | 306 | 敬业集团有限公司 | 中国 | 金属产品 | 严格口径 | 51,354.3 | 484.1 |
| 138 | — | 311 | 美团公司 | 中国 | 互联网服务和零售 | 仅宽口径 | 50,761.2 | -3,249.3 |
| 139 | — | 314 | HD现代公司 | 韩国 | 炼油 | 仅宽口径 | 50,127.5 | 677.2 |
| 140 | 98 | 316 | 电装公司 | 日本 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 50,029.3 | 2,944.4 |
| 141 | 99 | 317 | 欧莱雅 | 法国 | 家居、个人用品 | 严格口径 | 49,686.9 | 6,911 |
| 142 | 100 | 319 | 东风汽车集团有限公司 | 中国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 49,247.4 | 285.4 |
| 143 | 101 | 322 | 沃尔沃集团 | 瑞典 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 48,827.5 | 3,511 |
| 144 | 102 | 323 | 贺利氏控股集团 | 德国 | 金属产品 | 严格口径 | 48,719.1 | 281.3 |
| 145 | 103 | 325 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 中国 | 金属产品 | 严格口径 | 48,566.3 | 7,203.6 |
| 146 | 104 | 326 | 浦项制铁控股公司 | 韩国 | 金属产品 | 严格口径 | 48,528.9 | 485.9 |
| 147 | — | 327 | 法国国营铁路集团 | 法国 | 铁路运输 | 仅宽口径 | 48,490.2 | 2,034.8 |
| 148 | 105 | 328 | 百时美施贵宝公司 | 美国 | 制药 | 严格口径 | 48,194 | 7,054 |
| 149 | 106 | 329 | 可口可乐公司 | 美国 | 饮料 | 严格口径 | 47,941 | 13,107 |
| 150 | — | 330 | 日本出光兴产株式会社 | 日本 | 炼油 | 仅宽口径 | 47,288.5 | 1,140.7 |
| 151 | 107 | 333 | 诺和诺德公司 | 丹麦 | 制药 | 严格口径 | 46,710.8 | 15,481.5 |
| 152 | 108 | 336 | 耐克公司 | 美国 | 服装 | 严格口径 | 46,309 | 3,219 |
| 153 | 109 | 337 | 立讯精密工业股份有限公司 | 中国 | 电子、电气设备 | 严格口径 | 46,238.1 | 2,309.5 |
| 154 | — | 341 | GE航空航天公司 | 美国 | 航天与防务 | 仅宽口径 | 45,855 | 8,704 |
| 155 | 110 | 342 | 迪尔公司 | 美国 | 建筑和农业机械 | 严格口径 | 45,684 | 5,027 |
| 156 | 111 | 348 | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气设备 | 严格口径 | 45,288 | 4,695.5 |
| 157 | — | 351 | Netflix公司 | 美国 | 娱乐 | 仅宽口径 | 45,183 | 10,981.2 |
| 158 | — | 355 | 汉莎集团 | 德国 | 航空 | 仅宽口径 | 44,662.1 | 1,510.3 |
| 159 | 112 | 356 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 | 医疗器材和设备 | 严格口径 | 44,556 | 6,704 |
| 160 | 113 | 358 | 雅培公司 | 美国 | 医疗器材和设备 | 严格口径 | 44,328 | 6,524 |
| 161 | 114 | 359 | 高通 | 美国 | 半导体、电子元件 | 严格口径 | 44,284 | 5,541 |
| 162 | 115 | 363 | Fomento Económico Mexicano公司 | 墨西哥 | 饮料 | 严格口径 | 43,777.6 | 1,011.5 |
| 163 | 116 | 364 | 采埃孚 | 德国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 43,774.4 | -2,562.6 |
| 164 | — | 367 | 俄罗斯铁路公司 | 俄罗斯 | 铁路运输 | 仅宽口径 | 43,385.7 | 31.5 |
| 165 | 117 | 370 | 葛兰素史克集团 | 英国 | 制药 | 严格口径 | 43,025.8 | 7,528.6 |
| 166 | 118 | 371 | 现代摩比斯公司 | 韩国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 42,993.6 | 2,571.7 |
| 167 | 119 | 372 | 顺丰控股股份有限公司 | 中国 | 运输及物流 | 严格口径 | 42,882.7 | 1,546.7 |
| 168 | 120 | 377 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国 | 工业机械 | 严格口径 | 42,444.1 | 213.1 |
| 169 | 121 | 378 | 海尔智家股份有限公司 | 中国 | 电子、电气设备 | 严格口径 | 42,064.6 | 2,720.3 |
| 170 | 122 | 379 | 麦格纳国际 | 加拿大 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 42,010 | 829 |
| 171 | — | 381 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 美国 | 航天与防务 | 仅宽口径 | 41,954 | 4,182 |
| 172 | 123 | 383 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 中国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 41,778 | 2,646.1 |
| 173 | 124 | 384 | 铃木汽车 | 日本 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 41,755.2 | 2,914.6 |
| 174 | 125 | 386 | 赛富时 | 美国 | 计算机软件 | 严格口径 | 41,525 | 7,457 |
| 175 | 126 | 387 | SAP公司 | 德国 | 计算机软件 | 严格口径 | 41,507.3 | 8,077 |
| 176 | 127 | 389 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 中国 | 工业机械 | 严格口径 | 41,181 | 73.1 |
| 177 | 128 | 392 | 中国建材集团有限公司 | 中国 | 建材、玻璃 | 严格口径 | 40,975.5 | -363.3 |
| 178 | 129 | 395 | 霍尼韦尔国际公司 | 美国 | 工业机械 | 严格口径 | 40,686 | 4,729 |
| 179 | 130 | 396 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 美国 | 烟草 | 严格口径 | 40,648 | 11,348 |
| 180 | 131 | 399 | 塔塔汽车乘用车公司 | 印度 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 40,561.8 | 9,324.6 |
| 181 | 132 | 404 | 陶氏公司 | 美国 | 化学品 | 严格口径 | 39,968 | -2,623 |
| 182 | 133 | 410 | 中国中车集团有限公司 | 中国 | 工业机械 | 严格口径 | 39,502.4 | 825.6 |
| 183 | 134 | 413 | 北京汽车集团有限公司 | 中国 | 车辆与零部件 | 严格口径 | 39,392.6 | 10.3 |
| 184 | 135 | 415 | 杭州钢铁集团有限公司 | 中国 | 金属产品 | 严格口径 | 39,235.9 | 146.9 |
| 185 | 136 | 416 | 三菱电机股份有限公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 严格口径 | 39,112.9 | 2,705.6 |
| 186 | 137 | 418 | 法国邮政 | 法国 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 严格口径 | 38,785.6 | 1,308.4 |
| 187 | 138 | 422 | 亿滋国际 | 美国 | 食品:消费产品 | 严格口径 | 38,537 | 2,451 |
| 188 | — | 434 | 国际航空集团 | 英国 | 航空 | 仅宽口径 | 37,461.4 | 3,769.5 |
| 189 | 139 | 435 | CRH公司 | 爱尔兰 | 建材、玻璃 | 严格口径 | 37,447 | 3,753 |
